Lịch thi HK II năm học 2017 - 2018
- Chủ nhật - 08/04/2018 21:48
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Tuần 34 Ngày | Buổi | Môn | Khối lớp | Thời gian mở đề | Thời gian làm bài | Thời lượng Bài làm |
26/4/2018 (Thứ năm) | Sáng | Ngữ Văn | 7, 8 | 7h55 | 8h00 | 90 phút |
CN | 6, 9 | 45 phút | ||||
Chiều | Tiếng Anh | 7, 8 | 13h55 | 14h00 | 45 phút | |
LT Tin | 6, 9 | |||||
Hóa học | 8, 9 | 14h55 | 15h00 | |||
27/4/2018 (Thứ sáu) | Sáng | Ngữ Văn | 6 | 7h55 | 8h00 | 90 phút |
9 | 120 phút | |||||
GDCD | 7, 8 | 45 phút | ||||
Chiều | Tiếng Anh | 6 | 13h55 | 14h00 | 45 phút | |
9 | 60 phút | |||||
CN | 7, 8 | 45 phút | ||||
28/4/2018 (Thứ bảy) | Sáng | Toán | 6 | 7h55 | 8h00 | 90 phút |
9 | 120 phút | |||||
LT Tin | 7, 8 | 45 phút | ||||
Chiều | Toán | 7, 8 | 13h55 | 14h00 | 90 phút | |
GDCD | 6, 9 | 45 phút | ||||
Tuần 35 Ngày | Buổi | Môn | Khối lớp | Thời gian mở đề | Thời gian làm bài | Thời lượng Bài làm |
03/5/2018 (Thứ năm) | Sáng | Lịch Sử | 6, 7, 8, 9 | 7h55 | 8h00 | 45 phút |
Sinh Học | 8h55 | 9h00 | ||||
Chiều | Địa Lí | 6, 7, 8, 9 | 1h55 | 2h00 | 45 phút | |
04/5/2018 (Thứ sáu) | Sáng | Vật Lí | 6, 7, 8, 9 | 7h55 | 8h00 | 45 phút |
Bản quyền thuộc trường PT DTNT THCS Đam Rông, ghi rõ nguồn dtntdamrong.edu.vn khi sử dụng thông tin trên website này